
Contributi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione
Si comunica ai sensi della legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art.1, cosiddetta legge annuale per il mercato e la concorrenza, la nostra organizzazione ha introitato e titolo di contributo o prestazioni le seguenti somme:
Esercizio 2019
Soggetto Ricevente: COOPERAZIONE PER IL MONDO IN VIA DI SVILUPPO C.O.M.I. CF: 80404090583 | |||
---|---|---|---|
Soggetti Eroganti | Somma Incassata | Data | Causale |
Agenzia italiana Cooperazione allo sviluppo | € 6.204,95 | 19/04/2019 | Progetto “Digital Transformation per lo Sviluppo sostenibile” |
Ministero degli Interni | € 25.680,66 | 28/05/2019 | Progetto “Professionisti senza frontiere:competenze delle diaspore per lo sviluppo economico locale in africa saheliana” |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | € 12.561,24 | 07/08/2019 | Erogazione 5 x mille 2017 |
Presidenza del Consiglio dei Ministri | € 7.689,00 | 06/02/2019 | Rimborso servizio civile nazionale mesi da agosto a novembre 18 |
" | € 14.374,32 | 19/06/2019 | Rimborso servizio civile nazionale mesi mesi febbraio e marzo 2019 |
" | € 5.760,00 | 30/07/2019 | Rimborso servizio civile nazionale mese di aprile 2019 |
" | € 5.939,74 | 10/09/2019 | Rimborso servizio civile nazionale mese di maggio 2019 |
" | € 16.023,24 | 15/10/2019 | Rimborso servizio civile nazionale mesi di giugno e luglio 2019 |
" | € 5.691,60 | 03/12/2019 | Rimborso servizio civile nazionale mesi di agosto 2019 |
Agenzia italiana Cooperazione allo sviluppo | € 10.284,84 | 31/07/2019 | Progetto “Odiare non è uno sport – Percorsi educativi per prevenire e contrastare l’hate speech razziale nello sport” |
Presidenza del Consiglio dei Ministri | € 47.192,00 | 10/10/2019 | Quota 8 x mille Stato anno 2017 per Progetto”Interventi a sostegno delle popolazioni colpite da insicurezza alimentare dovuta ai cambiamenti climatici nell’area saheliana della provincia di Kaffrine-Senegal” |
Tavola Valdese | € 3.549,90 | 05/07/2019 | Quota 8 x mille Stato anno 2018 per Progetto” la raccolta e la trasformazione del latte come motore di sviluppo dell’impresa rurale nel Villaggio di Ndiao Bambaly- regione di Kaffrine-Senegal” |
Esercizio 2018
Soggetto Ricevente: COOPERAZIONE PER IL MONDO IN VIA DI SVILUPPO C.O.M.I. CF: 80404090583 | |||
---|---|---|---|
Soggetti Eroganti | Somma Incassata | Data | Causale |
Agenzia italiana Cooperazione allo sviluppo | € 10.341,58 | 28/06/2018 | Progetto “Digital Transformation per lo Sviluppo sostenibile” |
Ministero degli Interni | € 11.894,72 | 26/04/2018 | Progetto “Professionisti senza frontiere:competenze delle diaspore per lo sviluppo economico locale in africa saheliana” |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | € 13.076,35 | 16/08/2018 | Erogazione 5 x mille 2016 |
Presidenza del Consiglio dei Ministri | € 6.967,70 | 17/01/2018 | Rimborso servizio civile nazionale mesi da luglio ad ottobre 2017 |
" | € 5.287,60 | 03/05/2018 | Rimborso servizio civile nazionale mesi da novembre e dicembre 2017 |
" | € 3.138,71 | 09/07/2018 | Rimborso servizio civile nazionale mese di gennaio 2018 |
" | € 2.640,00 | 07/08/2018 | Rimborso servizio civile nazionale mese di febbraio 2018 |
" | € 7.085,14 | 16/10/2018 | Rimborso servizio civile nazionale mesi di marzo e aprile 2018 |
" | € 8.064,00 | 11/12/2018 | Rimborso servizio civile nazionale mesi di maggio e luglio 2018 |
Esercizio 2017
Soggetto Ricevente: COOPERAZIONE PER IL MONDO IN VIA DI SVILUPPO C.O.M.I. CF: 80404090583 | ||
---|---|---|
Soggetti Eroganti | Somma Incassata | Causale |
Ministero degli Interni | € 23.789,44 | Progetto “Professionisti senza frontiere:competenze delle diaspore per lo sviluppo economico locale in africa saheliana” |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | € 15.005,47 | Erogazione 5 x mille 2014 |
Presidenza del Consiglio dei Ministri | € 24.302,25 | Rimborso servizio civile nazionale |